نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
المناولة
للشحن
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2024-06-30
(
ستة
أشهر
), اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 07:42 صباحاً
01 سبتمبر 2024 08:10 ص
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 65,970,964 | 59,311,722 | 11.227 |
صافي الربح (الخسارة) | 3,938,147 | 2,073,690 | 89.91 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 39,142,656 | 35,204,509 | 11.186 |
ربحية (خسارة) السهم | 3.93 | 2.07 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى التوسع في نشاط النقل البري والمبرد. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الزيادة في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى رد بعض من مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بسبب تغيير الافتراضات المستخدمة في الإحتساب. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | أمر آخر |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لايوجد |
معلومات اضافية | القوائم المالية عن الستة اشهر المنتهية في 30/6/2023 لم يصدر عنها تقرير مراجع حسابات,فلذلك ارقام المقارنة المدرجة بالقوائم المالية للفترة المنتهية في 30/6/2024 باستثناء ارقام المقارنة المدرجة بقائمة المركز المالي هي معدة بواسطة إدارة الشركة فقط وذلك بسبب ان ادراج الشركة كان بعد إنتهاء مهلة النشر. |
0 تعليق