نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن
شركة
الصحراء
العالمية
للبتروكيماويات
(سبكيم)
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
30
يونيو
2025م
(ستة
أشهر), اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 09:52 صباحاً
21 يوليو 2025 09:02 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,906.3 | 1,770.3 | 7.682 | 1,969.8 | -3.223 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 293.2 | 320.8 | -8.603 | 159.5 | 83.824 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 86.6 | 190.2 | -54.468 | -55.6 | - |
صافي الربح (الخسارة) | -169.2 | 121.5 | - | 195.3 | - |
اجمالي الدخل الشامل | -175.8 | 118.4 | - | 188.9 | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 3,876.1 | 3,694.9 | 4.904 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 452.7 | 800.9 | -43.476 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 31 | 484.5 | -93.601 |
صافي الربح (الخسارة) | 26.1 | 303 | -91.386 |
اجمالي الدخل الشامل | 13.1 | 305 | -95.704 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 14,890.1 | 15,501.5 | -3.944 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.04 | 0.42 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كمية المبيعات على الرغم من انخفاض في اسعار بيع بعض منتجات الشركة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | سجلت الشركة صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنةً بصافي ريح خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة الكميات المباعة، قابله انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة. و كذلك ارتفاع أسعار اللقيم من الغاز الطبيعي والإيثان، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح. كما انخفضت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة. ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة الخسارة الناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال سعودي. كما ان خلال الربع الثاني من العام السابق، استلمت الشركة كامل مبلغ تسوية مطالبة التأمين والمتعلقة بكامل الأضرار والخسائر الناتجة عن حادث الحريق الذي وقع في مصنع الشركة التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة)، وذلك بمبلغ قدره 53 مليون ريال سعودي، كما تم الإعلان عنه مسبقاً في "تداول". |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الحالي مقارنةً مع الربع السابق ، و يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات و أسعار بيع بعض منتجات الشركة |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | سجلت الشركة صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنةً بصافي ربح خلال الربع السابق، و يرجع ذلك بشكل رئيسي الى خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال سعودي. كما سجلت الشركة خلال الربع السابق خسارة انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 200 مليون ريال سعودي نتيجة إيقاف عمليات مصنع خلات الإيثيل لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) ، وذلك كما تم الإعلان عنه مسبقاً في تداول. بالإضافة إلى ذلك، خلال الربع السابق ارتفعت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والشركات الزميلة نتيجة لزيادة في أرباح إحدى الشركات الزميلة ناتج عن شطب قرض تجاري والتكاليف المرتبطة به، مما ساهم في ارتفاع حصة سبكيم من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 429 مليون ريال سعودي. بالمقابل خلال هذا الربع، سجلت الشركة انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة، وانخفاض الكميات المباعة، مما أدى إلى تراجع إجمالي الربح، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار اللقيم مثل البيوتان، والإيثيلين، والبروبان، والإيثانول. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كمية المبيعات على الرغم من انخفاض في اسعار بيع بعض منتجات الشركة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | سجلت الشركة انخفاضا في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة الكميات المباعة، قابله انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة و كذلك ارتفاع في أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي، والإيثان، والإيثيلين) كما ساهمت خسارة انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 200 مليون ريال سعودي نتيجة إيقاف عمليات مصنع خلات الإيثيل لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) ، وذلك كما تم الإعلان عنه مسبقاً في تداول, في انخفاض إجمالي الربح. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة، نتيجة زيادة الأرباح في إحدى الشركات الزميلة ناتج عن شطب قرض تجاري والتكاليف المرتبطة به، ، كما تم الإعلان عنه في "تداول"، مما ساهم في ارتفاع حصة سبكيم من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 429 مليون ريال سعودي. إلا أن هذا الأثر قابلته حصة من الخسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال سعودي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق