نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
أسواق
عبدالله
العثيم
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2024-03-31
(
ثلاثة
أشهر
), اليوم الاثنين 13 مايو 2024 08:52 صباحاً
13 مايو 2024 08:01 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 3,032.76 | 2,781.5 | 9.033 | 2,563.43 | 18.308 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 626.43 | 574.25 | 9.086 | 649.72 | -3.584 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 129.54 | 122.7 | 5.574 | 186.08 | -30.384 |
صافي الربح (الخسارة) | 116.43 | 120.01 | -2.983 | 168.96 | -31.09 |
اجمالي الدخل الشامل | 108.93 | 111.85 | -2.61 | 151.29 | -27.999 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,197.33 | 1,271.55 | -5.836 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.13 | 0.13 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | النسبة من رأس المال | القيمة | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | نمو المبيعات بنسبة 9% من الفروع القائمة والجديدة التي تم افتتاحها خلال الربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | على الرغم من نمو المبيعات بحوالي 9% والربح التشغيلي بنسبة 5.6%، إلا أن صافي الربح انخفض قليلاً بنسبة 3% بسبب ارتفاع المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 4.7 مليون ريال، بالإضافة إلى تراجع أداء الشركات الزميلة بمقدار 2.3 مليون ريال، وانخفاض أرباح السيولة المستثمرة كودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمقدار 4.8 مليون ريال. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | نمو المبيعات بنسبة 18.3% من الفروع القائمة والجديدة بسبب دخول موسم شهر رمضان المبارك في الربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | بالرغم من نمو المبيعات بنسبة 18.3% من الفروع القائمة والجديدة، وتحسن أرباح الشركات الزميلة وتحقيق أرباح من استثمار السيولة النقدية في ودائع مصرفية موافقة للشريعة الإسلامية الا ان صافي الربح قد انخفض بنسبة 31% نتيجة انخفاض هامش الربح للربع الحالي عن الربع السابق بسبب تسجيل جزء مهم من حوافز النمو المكتسبة من الموردين في الربع الرابع من كل عام. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة عرض بعض أرقام فترة المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية. |
معلومات اضافية | افتتحت الشركة خلال الربع الحالي (8) ثمانية فروع، مقابل افتتاح (10) عشرة فروع وأغلاق (1) فرعاُ واحداً في الربع المقابل. سوف يكون العرض التقديمي الربع السنوي للمستثمرين متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن صفحة علاقات المستثمرين خلال الرابط التالي: https://www.othaimmarkets.com/investors-ir?___store=ar&___from_store=ar |
0 تعليق