نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان تصحيحي من شركة ريدان الغذائية بخصوص إعلانها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 10:47 صباحاً
18 أغسطس 2026 09:52 ص
| بند | توضيح |
|---|---|
| تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه | 1448-02-28 الموافق 2026-08-11 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| البيان الخاطئ في الاعلان السابق | وردت في الإعلان السابق الأرقام التالية الخاصة بالربع الحالي: بلغت المبيعات/الإيرادات 4,170.927 ريال، بانخفاض نسبته -83.088% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبانخفاض نسبته -78.635% مقارنة بالربع السابق. وبلغ إجمالي الربح (الخسارة) -5,452.580 ريال، بانخفاض نسبته -46.571% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 292.234% مقارنة بالربع السابق. وبلغ الربح (الخسارة) التشغيلي -12,288.906 ريال، بانخفاض نسبته -17.886% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 248.585% مقارنة بالربع السابق. وبلغ صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر -16,120.648 ريال، بارتفاع نسبته 50.163% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 163.771% مقارنة بالربع السابق. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر -16,120.648 ريال، بارتفاع نسبته 50.163% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 163.771% مقارنة بالربع السابق. كما ورد في الإعلان السابق الأرقام التالية الخاصة بالفترة الحالية: بلغت المبيعات/الإيرادات 23,693.314 ريال، بانخفاض نسبته -65.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ إجمالي الربح (الخسارة) -6,842.711 ريال، بانخفاض نسبته -37.406% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. • جميع الأرقام بالألف ريال سعودي. |
| تصحيح الخطأ | بعد التصحيح، أصبحت الأرقام الخاصة بالربع الحالي كما يلي: بلغت المبيعات/الإيرادات 3,483.621 ريال، بانخفاض نسبته -85.876% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبانخفاض نسبته -82.156% مقارنة بالربع السابق. وبلغ إجمالي الربح (الخسارة) -5,001.317 ريال، بانخفاض نسبته -50.994% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 259.773% مقارنة بالربع السابق. وبلغ الربح (الخسارة) التشغيلي -11,336.790 ريال، بانخفاض نسبته -24.248% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 221.578% مقارنة بالربع السابق. وبلغ صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر -16,219.360 ريال، بارتفاع نسبته 51.083% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 165.387% مقارنة بالربع السابق. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر -16,219.360 ريال، بارتفاع نسبته 51.083% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 165.387% مقارنة بالربع السابق. كما أصبحت الأرقام الخاصة بالفترة الحالية بعد التصحيح كما يلي: بلغت المبيعات/الإيرادات 20,660.235 ريال، بانخفاض نسبته -70.004% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ إجمالي الربح (الخسارة) -5,308.888 ريال، بانخفاض نسبته -51.437% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. • جميع الأرقام بالألف ريال سعودي. |
| معلومات اضافية | تم تعديل الإعلان السابق نتيجة إجراء إعادة تبويب لبعض بنود قائمة الربح أو الخسارة، وذلك بهدف عرض نتائج العمليات غير المستمرة بصورة مستقلة عن نتائج العمليات المستمرة، بما يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (5) «الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة». ويقتصر أثر هذا التعديل على طريقة عرض وتصنيف البنود بالقوائم المالية، دون أن يترتب عليه أي تغيير في إجمالي صافي نتائج الفترة المعلنة بالإضافة الي تعديل خطأ في تجميعي في نتائج فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م. |

















0 تعليق